Ägarstruktur

Största ägare 2009-12-31 Antal aktier Procent
JCE GROUP 5 526 271 30,51
Skandia Liv 2 377 748 13,13
Swedbank Robur fonder 1 696 420 9,37
Andra AP-fonden 571 103 3,15
FIM Bank 455 860 2,52
Six Sis AG 284 100 1,57
Avanza Pension 248 832 1,37
Nordnet Pensionsförsäkring 198 904 1,10
SEB Private Bank 164 765 0,91
Tanglin 154 966 0,86
Summa 11 678 969 64,49
Egna aktier 298 570 1,65
Övriga 6 134 995 33,86
Totalt 18 112 534 100,00


 Källa: Euroclear Sweden AB (VPC) aktiebok per den 31 december 2009.