Ägarstruktur

Största ägare 2010-06-30 Antal aktier Procent
JCE GROUP 5 526 271 30,51
Skandia Liv 2 238 597 12,36
Swedbank Robur fonder 1 476 420 8,15
Andra AP-fonden 591 517 3,27
Tanglin 555 591 3,07
FIM Bank 474 517 2,62
Avanza Pension 344 920 1,90
SIX SIS AG 291 700 1,61
Mellon Omnibus 226 324 1,25
Nordnet Pensionsförsäkring 204 824 1,13
Summa 11 930 681 65,87
Egna aktier 289 546 1,60
Övriga 5 892 307 32,53
Totalt 18 112 534 100,00


 Källa: Euroclear Sweden AB (VPC) aktiebok per den 30 juni 2010.